Am 29. Mai 2024 erliefen – bei perfekten Bedingungen – 236 motivierte Läuferinnen und Läufer der AGS-Schulgemeinschaft insgesamt 1750 Runden (á 950 m), das sind 1662,50 km.

Unter dem Motto „Laufend Gutes tun!“ sammelten die Schülerinnen und Schüler für das SOS-Kinderdorf. Es konnten € 2.680,- für den Neubau eines therapeutischen Mädchenwohnheims in Graz gesammelt werden.

LINK zum Bauprojekt

Eine Klassenwertung war ein zusätzlicher Anreiz für unsere Schülerinnen und Schüler. Die vier besten Klassen mit den jeweiligen Klassenvorständen wurden für ihre Leistungen mit Eisspezialitäten und Pizzen belohnt.

Wertung:

1. Platz | 1.C | KV: FELM | 190 km | 23 TN | Pizzagutschein vom Gasthaus Rainers

2. Platz | 2.A | KV KAIM | 175,75 km | 23 TN | € 50,- für die Klassenkasse

3. Platz | 1.B | KV HAAC | 168,15 km | 21 TN | Softeis von der Konditorei Regner

4. Platz | 1.A | KV PUSK | 145,35 km | 21 TN | Eisspezialitäten vom ADEG-Pressler

5. Platz | 3.A | KV FEAN | 142,5 km | 19 TN

6. Platz | 2.B | KV JOHM | 124,45 km | 18 TN

7. Platz | 3.B | KV LEWU | 110,2 km | 14 TN

8. Platz | Lehrerkollegium | 106,4 km | 15 TN

9. Platz | 6. | KV SPIP | 100,7 km | 17 TN

10. Platz | 5.A | KV STUL | 96 km | 14 TN

11. Platz | 4.B | KV HAMD | 89,3 km | 14 TN

12. Platz | 5.B | KV STEC | 81,7 km | 10 TN

12. Platz | 3.C | KV HELM | 81,7 km | 12 TN

14. Platz | 4.A | KV KAND | 69,35 km | 11 TN

15. Platz | 8. | KV SANV | 32,3 km | 4 TN

 

Den Tagessieg mit je 13 Runden sicherten sich Maximilian Hallaczek (3.A) und Jakob Hopf (1.C).

Die meisten Runden aus dem Lehrerkollegium konnten sich Anja und Michael Feldbaumer mit je 12 Runden sichern.

Herzlichen Dank an alle Sportlerinnen, Sportler, Sponsorinnen und Sponsoren für ihren großartigen Einsatz und ihren Spenden!

Bilder...